Диаметр отверстия, мм | Кирпич - за 1 см в рублях | Монолит - за 1 см в рублях |
---|---|---|
до 50 | 20 | 25 |
52 | 22 | 30 |
62 | 22 | 30 |
72 | 22 | 30 |
82 | 22 | 30 |
92 | 25 | 32 |
102 | 25 | 32 |
112 | 25 | 32 |
122 | 26 | 34 |
132 | 28 | 36 |
152 | 28 | 36 |
162 | 28 | 36 |
182 | 34 | 53 |
202 | 35 | 55 |
252 | 50 | 70 |
302 | 60 | 95 |
352 | 85 | 110 |
Минимальная стоимость выезда 15000 рублей
Причина увеличения стоимости | Коэффициент увеличения стоимости |
---|---|
Повышенная армированность (толщина арматуры выше 14 мм) | 1.2 |
Высота выше 1.8м | 1.2 |
Под углом | 1.2 |
При толщине более 40см | 1.2 |
Температура ниже +5С | 1.4 |
Отсутствие воды на объекте | 1.5 |
Высокая плотность бетона (марки м500 и выше) | 1.5 |
Работа в ночное время | 2.0 |
Важно: На стоимость может оказать влияние множество сторонних факторов, которые невозможно предусмотреть без дополнительного изучения. Конечная стоимость зависит от сложности и определяется на месте проведения работ.
Толщина проема, см. | Цена в рублях за проем | |
---|---|---|
Проемы в стене (Стоимость указана за стандартный проем 210х90 см.) |
13-14 | от 12000 |
16-18 | от 15000 | |
19-20 | от 17000 | |
21-22 | от 19000 | |
24-25 | от 22000 | |
26-30 | от 26000 |
Толщина бетона, см. | Цена в рублях за п.м. | |
---|---|---|
Перекрытия и стены (Минимальная стоимость заказа 15000 р.) |
8-10 | 600 |
11-12 | 900 | |
13-15 | 1300 | |
16-18 | 1600 | |
19-20 | 1800 | |
21-22 | 1800 | |
23-24 | 2200 | |
25-26 | 2400 | |
27-28 | 2600 | |
30 | 2800 | |
40 | 3800 | |
50 | 4800 | |
60 | 5800 |
Минимальная стоимость выезда 15000 рублей
Толщина бетона, см. | Цена в рублях за п.м. | |
---|---|---|
Перекрытия и стены (Минимальная стоимость заказа 25000 р.) |
8-10 | 600 |
10-12 | 900 | |
13-15 | 1300 | |
16-18 | 1600 | |
19-20 | 1800 | |
21-22 | 2000 | |
23-24 | 2200 | |
25-26 | 2400 | |
27-28 | 2600 | |
30 | 2800 | |
40 | 3800 | |
50 | 4800 | |
60 | 5800 |
Толщина перекрытий, см. | Цена в рублях за п.м. |
---|---|
14-15 | 800 |
16-17 | 900 |
18-19 | 1000 |
20-21 | 1200 |
22-24 | 1300 |
25-27 | 1500 |
28-29 | 1600 |
30-31 | 1700 |
32 | 1900 |
Минимальная стоимость заказа на резку перекрытий Швонарезчиком от 25000 рублей
Требуется электричество 380В. Или открытая проветриваемая площадка для бензинового швонарезчика.
Тип конструкции | Цена в рублях за м2 реза |
---|---|
Железобетон | 13000 |
Бетон | 12000 |
Кирпич | 11000 |
1 м2 реза = длина реза х глубину реза. Минимальная стоимость заказа 50000 рублей
Тип конструкции | Цена в рублях за м3 |
---|---|
Железобетон | 14 500 |
Бетон | 7500 |
Кирпич | 4000 |
Тип стены | Цена в рублях за м3 |
---|---|
Деревянная перегородка | от 250 |
Кирпичная перегородка 1/4 | от 300 |
Кирпичная перегородка 1/2 | от 500 |
Бетонная перегородка | от 800 |
Тип стяжки, см | Цена в рублях за м2 |
---|---|
до 5 | от 150 |
5-7 | от 200 |
7-15 | от 350 |
Тип плитки | Цена в рублях за м2 |
---|---|
Потолочная плитка | от 50 |
Керамическая плитка | от 100 |
Напольная Керамическая | от 100 |
Бетонная перегородка | от 800 |
Тип материала | Цена в рублях |
---|---|
Гипс, асбест | от 10000 |
Бетон | от 12000 |
Важно: На стоимость может оказать влияние множество сторонних факторов, которые невозможно предусмотреть без дополнительного изучения. Конечная стоимость зависит от сложности и определяется на месте проведения работ.
Толщина стены | Цена в рублях за проем |
---|---|
13-15 | от 17000 |
16-18 | от 20000 |
19-20 | от 25000 |
21-22 | от 29000 |
23-25 | от 33000 |
Стоимость указана за стандартный проем 210х90 см, стоимость металла включена.
Стоимость вывоза мусора не включена.
Тип усиления/материал | Цена в рублях за п.м.3 |
---|---|
Стандартное однорядное, 14-16 Швеллер | от 1500 |
Стандартное однорядное, 18-20 Швеллер | от 1800 |
Стандартное однорядное, 22-24 Швеллер | от 2000 |
Коробковое двухрядное, 12 Швеллер | от 2900 |
Коробковое двухрядное, 14 Швеллер | от 3300 |
Коробковое двухрядное, 16 Швеллер | от 4300 |
Коробковое двухрядное, 18 Швеллер | от 4900 |
Коробковое двухрядное, 20 Швеллер | от 5400 |
Коробковое двухрядное, 22 Швеллер | от 5900 |
Коробковое двухрядное, 24 Швеллер | от 6900 |
Окантовка проема уголком, 63 Уголок | от 1500 |
Окантовка проема уголком, 75 Уголок | от 2000 |
Окантовка проема уголком, 100 Уголок | от 2500 |
Окантовка проема уголком, 125 Уголок | от 3800 |
Окантовка проема уголком, 140 Уголок | от 3800 |
Окантовка проема уголком, 160 Уголок | от 6900 |
Цена указана без учета стоимости металла.
Тип конструкции | Цена в рублях за м3 |
---|---|
Бетон | 5000 |
Кирпич | 3000 |
или 35000 за смену |
Сделать заказ или получить консультацию вы можете по телефону: +7 (977) 363-02-18 +7 (977) 713-30-03
Заказать бесплатную консультацию